


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KYEVE - 549 | 3222 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 548 | 2653 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | KYEVE - 547 | 8595 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | KYEVE - 546 | 7869 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | KYEVE - 545 | 8631 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | KYEVE - 544 | 8064 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | KYEVE - 543 | 0534 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KYEVE - 542 | 4369 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | KYEVE - 541 | 9975 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | KYEVE - 540 | 6907 |
